- +62 857-4878-5220
- febi@iain-palangkaraya.ac.id
- Mon - Fri: 9:00 - 16:00
Sebagai salah satu program studi terbaik di Kalimantan Tengah dan Indonesia, Program Manajemen Zakat dan Wakaf menawarkan lingkungan pendidikan yang dinamis bagi generasi muda Indonesia.
Program studi Manajemen dan Wakaf berada di bawah naungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.
SMT | NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | STATUS | ||
1 | 1 | 04.00. | 1. | 14 | Akhlak Tasawuf | 2 | Wajib |
2 | 04.00. | 1. | 02 | Metodologi Studi Islam | 2 | Wajib | |
3 | 04.00. | 1. | 08 | Fikih | 2 | Wajib | |
4 | 04.00. | 1. | 01 | Filsafat Ilmu | 2 | Wajib | |
5 | 04.00. | 1. | 17 | Bimbingan Membaca Al-Qur’an | 0 | Wajib | |
6 | 04.00. | 1. | 03 | Sejarah Dan Peradaban Islam | 2 | Wajib | |
7 | 04.00. | 1. | 27 | Teknologi Informasi | 2 | Wajib | |
8 | 04.00. | 1. | 13 | Teologi Islam | 2 | Wajib | |
9 | 04.00. | 1. | 05 | Ulumul Hadis | 2 | Wajib | |
10 | 04.00. | 1. | 04 | Ulumul Quran | 2 | Wajib | |
11 | 04.03. | 1. | 01 | Pengantar Tata Hukum Indonesia | 2 | Wajib | |
TOTAL SKS | 20 |
| |||||
2 | 1 | 00.00. | 2. | 01 | Bahasa Indonesia | 2 | Wajib |
2 | 00.00. | 2. | 02 | Pancasila | 2 | Wajib | |
3 | 00.00. | 2. | 03 | Pendidikan Kewarganegaraan dan Moderasi Beragama | 2 | Wajib | |
4 | 00.00. | 2. | 04 | Studi Agama Kontemporer | 3 | Wajib | |
5 | 04.00. | 2. | 30 | Komprehensif Membaca Al-Qur’an |
| Wajib | |
6 | 04.00. | 2. | 09 | Fiqh Muamalat | 2 | Wajib | |
7 | 04.03. | 2. | 02 | Pengantar Akuntansi | 2 | Wajib | |
8 | 04.00. | 2. | 19 | Pengantar Ekonomi Islam | 2 | Wajib | |
9 | 04.03. | 2. | 03 | Sosiologi Hukum | 2 | Wajib | |
10 | 04.00. | 2. |
|
|
| Wajib | |
11 | 04.00. | 2. | 20 | Pengantar Manajemen | 2 | Wajib | |
TOTAL SKS | 19 |
| |||||
3 | 1 | 04.03. | 1. | 04 | Akuntansi Manajemen | 2 | Wajib |
2 | 04.00. | 1. | 16 | Bahasa Inggris Ekonomi | 3 | Wajib | |
3 | 04.03. | 1. | 06 | Hukum Agraria | 2 | Wajib | |
4 | 04.00. | 1. | 10 | Fikih Muamalah Kontemporer | 2 | Wajib | |
5 | 04.03. | 1. | 07 | Hukum Perdata Islam di Indonesia | 2 | Wajib | |
6 | 04.00. | 1. | 21 | Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam | 2 | Wajib | |
7 | 04.00. | 1. | 26 | Sistem Informasi Manajemen | 2 | Wajib | |
8 | 04.00. | 1. | 11 | Ushul Fikih | 2 | Wajib | |
9 | 04.00. | 1. | 06 | Tafsir Ayat Ekonomi | 2 |
| |
10 | 04.00. | 1. | 07 | Hadis Ekonomi | 2 |
| |
11 | 04.00. | 1. | 22 | Lembaga Keuangan Syariah | 3 |
| |
TOTAL SKS | 24 |
| |||||
4 | 1 | 04.03. | 2. | 08 | Ekonomi Mikro Islam | 2 | Wajib |
2 | 04.03. | 2. | 09 | Fikih Wakaf | 2 | Wajib | |
3 | 04.00. | 2. | 15 | Bahasa Arab Ekonomi | 3 | Wajib | |
4 | 04.03. | 2. | 10 | Fikih Zakat | 2 | Wajib | |
5 | 04.03. | 2. | 11 | Hukum Perikatan | 2 | Wajib | |
6 | 04.03. | 2. | 12 | Arbitrase Syariah | 2 | Wajib | |
7 | 04.03. | 2. | 13 | Manajemen Resiko | 2 | Wajib | |
8 | 04.00. | 2. | 18 | Praktik Pengamalan Ibadah | 2 | Wajib | |
9 | 04.03. | 2. | 14 | Statistik | 3 | Wajib | |
10 | 04.00. | 2. | 23 | Manajemen Sumber Daya Insani | 2 | Wajib | |
11 | 04.03. | 2. | 15 | Manajemen Strategi | 2 | Wajib | |
TOTAL SKS | 24 |
| |||||
5 | 1 | 04.03. | 1. | 16 | Akuntansi Syariah | 2 | Wajib |
2 | 04.03. | 1. | 17 | Ekonomi Makro Islam | 2 | Wajib | |
3 | 04.03. | 1. | 18 | Manajemen Pemberdayaan ZISWAF | 2 | Wajib | |
4 | 04.03. | 1. | 19 | Kewirausahaan | 2 | Wajib | |
5 | 04.03. | 1. | 20 | Manajemen Keuangan ZISWAF | 3 | Wajib | |
6 | 04.03. | 1. | 21 | Manajemen Wakaf | 2 | Wajib | |
7 | 04.03. | 1. | 22 | Manajemen Zakat | 2 | Wajib | |
8 | 04.00. | 1. | 25 | Metodologi Penelitian | 3 | Wajib | |
9 | 04.03. | 1. | 23 | Perpajakan | 2 | Wajib | |
10 | 04.03. | 1. | 24 | Etika Bisnis Islam (Pilihan) | 2 | Pilihan | |
11 | 04.03. | 1. | 25 | Studi Kelayakan Bisnis (Pilihan) | 2 | Pilihan | |
12 | 04.03. | 1. | 26 | Investasi Keuangan Syariah (Pilihan) | 2 | Pilihan | |
13 | 04.03. | 1. | 27 | Manajemen Investasi (Pilihan) | 2 | Pilihan | |
TOTAL SKS | 24 |
| |||||
6 | 1 | 04.03. | 2. | 28 | Akuntansi Keuangan Ziswaf | 3 | Wajib |
| 04.03. | 2 | 29 | Manajemen Inovasi | 2 | Wajib | |
2 | 04.00. | 2. | 24 | Perilaku Organisasi | 2 | Wajib | |
3 | 04.00. | 2. | 12 | Qawaidul Fiqhiyah | 2 | Wajib | |
4 | 04.03. | 2. | 30 | Praktikum Zakat dan Wakaf I | 2 | Wajib | |
5 | 04.03. | 2. | 31 | Metodologi Penelitian MaZaWa | 3 | Wajib | |
6 | 04.03. | 2. | 32 | Aplikasi Komputer ZISWAF | 2 | Wajib | |
7 | 04.03. | 2. | 33 | Analisis Infomasi Keuangan (Pilihan) | 3 | Pilihan | |
8 | 04.03. | 2. | 34 | Analisis Sekuritas Dan Fortofolio (Pilihan) | 3 | Pilihan | |
9 | 04.03. | 2. | 35 | Komunikasi Bisnis (Pilihan) | 2 | Pilihan | |
10 | 04.03. | 2. | 36 | Manajemen Operasional Dan Produksi (Pilihan) | 2 | Pilihan | |
11 | 04.03. | 2. | 37 | Manajemen Pemasaran (Pilihan) | 2 | Pilihan | |
TOTAL SKS | 22 |
| |||||
7 | 1 | 04.00. | 1. | 28 | Kuliah Kerja Nyata ( KKN) | 4 | Wajib |
2 | 04.00. | 1. | 29 | Skripsi | 6 | Wajib | |
3 | 04.03. | 1. | 38 | Praktikum Zakat dan Wakaf II | 2 | Wajib | |
TOTAL SKS | 12 |
|
© 2022 All rights reserved - Unit TEKNOLOGI INFORMASI FEBI IAIN PALANGKA RAYA